液氮市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 03-09至03-15第11周 | 03-16至03-22第12周 | 03-23至03-29第13周 | 03-30至04-05第14周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林省 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 黑龙江 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏南 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏北 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江西 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖南 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 冀南 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 冀北 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 京津 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广东 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 关中 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕北 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新疆 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕西 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 贵州 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 云南 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川 | 液氮 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

