| 产品名称 | 企业名称 | 地区 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用钛白粉 | 四川龙蟒 | 成都市 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 中核钛白 | 上海 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 宁波新福 | 宁波 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 河南佰利联 | 焦作市 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东东佳 | 淄博市 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 元/吨 |
| 通用钛白粉 | 山东道恩 | 龙口市 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 元/吨 |
