市场解析
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场周评(20260327-0402
- · [DMF] 金联创DMF市场周评(20260327-0402)
- · [硬泡聚醚] 金联创聚醚市场周评(20260327-0402)
- · [TDI] 金联创TDI市场周评(20260327-0402)
- · [纯MDI] 金联创MDI市场周度评述(20260327-040
- · [己二酸] 金联创己二酸市场周评(20260327-0402)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场周度评述(20260327-0402
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场周评(20260327-0402
- · [浆料] 金联创浆料市场周评(20260327-0402)
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260401)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260401)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | 11000 | 10800 | 10800 | 10700 | 10700 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | 9250 | 9300 | 9300 | 9350 | 9350 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | 5750 | 5775 | 5875 | 5975 | 5975 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | 11150 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | 18650 | 18900 | 19250 | 19450 | 19450 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | 20000 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | 12800 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | 13400 | 13300 | 13050 | 13050 | 13050 | 元/吨 |
