市场解析
- · [BDO] 金联创BDO市场日报(20260527)
- · [苯胺] 金联创苯胺市场日报(20260527)
- · [普通软泡聚醚] 金联创聚醚市场月评(2026年5月)
- · [PBT] 金联创PBT市场月评(2026年5月)
- · [DMF] 金联创DMF市场月评(2026年5月)
- · [环氧丙烷] 金联创环氧丙烷市场月评(2026年5月)
- · [鞋底原液] 金联创鞋底原液市场月评(2026年5月)
- · [浆料] 金联创浆料市场月评(2026年5月)
- · [纯MDI] 金联创MDI市场月度评述(2026年5月)
- · [TDI] 金联创TDI市场月评(2026年5月)
- · [己二酸] 金联创己二酸市场月评(2026年5月)
| 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 05-23 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己二酸 | 华东 | 承兑送到 | / | / | 8700 | 8650 | 8525 | 元/吨 |
| BDO | 华东 | 现货送到 | / | / | 9200 | 9150 | 9100 | 元/吨 |
| DMF | 江苏 | 承兑送到 | / | / | 4650 | 4625 | 4575 | 元/吨 |
| 苯胺 | 华北/山东 | 承兑自提 | / | / | 10650 | 10200 | 10200 | 元/吨 |
| 聚合MDI | 华东 | 现金自提 | / | / | 17350 | 17050 | 16900 | 元/吨 |
| TDI | 华东 | 现金自提 | / | / | 16250 | 16250 | 16150 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东 | 出厂价 | / | / | 9500 | 9700 | 9700 | 元 |
| 普通软泡聚醚 | 华北地区 | 现金出厂 | / | / | 9400 | 9400 | 9200 | 元/吨 |
