市场解析
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260402)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260402)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260402)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260402)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260402)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260402)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260401)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260401)
- · [加氢苯] 金联创加氢苯市场日报(20260401)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260401)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260401)
| 产品名称 | 地区 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | 1465~1523 | 1465~1523 | 1520~1523 | 1520~1596 | 1520~1596 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | 1515~1565 | 1515~1565 | 1580~1611 | 1580~1611 | 1580~1611 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | 4300~4500 | 4300~4500 | 4300~4350 | 4300~4350 | 4300~4350 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | 3950~4260 | 3950~4260 | 3950~4300 | 3950~4300 | 3950~4300 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | 6100~6250 | 6100~6250 | 6295~6380 | 6295~6380 | 6295~6380 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | 6450~6450 | 6450~6450 | 6450~6450 | 6530~6530 | 6530~6530 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | 8850~8850 | 8750~8750 | 8650~8650 | 8650~8650 | 8650~8650 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | 8550~8550 | 8500~8500 | 8350~8350 | 8350~8350 | 8350~8350 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | 8300~8300 | 8500~8500 | 8800~9000 | 8600~8800 | / | 元/吨 |
