市场解析
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260527)
- · [粗苯] 金联创粗苯市场日报(20260527)
- · [加氢苯] 金联创纯苯加氢苯市场日报(20260527)
- · [硫酸铵] 金联创硫酸铵市场日报(20260527)
- · [顺酐] 金联创顺酐市场日报(20260527)
- · [煤焦油] 高温煤焦油市场早间提示(20260527)
- · [顺酐] 顺酐市场早间提示(20260527)
- · [硫酸铵] 硫酸铵市场早间提示(20260527)
- · [粗苯] 粗苯市场早间提示(20260527)
- · [加氢苯] 加氢苯市场早间提示(20260527)
- · [高温煤焦油] 金联创煤焦油市场日报(20260526)
| 产品名称 | 地区 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸铵 | 河北 | / | 1195~1350 | 1195~1350 | 1195~1350 | 1195~1350 | 元/吨 |
| 硫酸铵 | 山东 | / | 1200~1220 | 1200~1220 | 1200~1220 | 1200~1220 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华东 | / | 3770~3860 | 3770~3860 | 3770~4060 | 3770~4060 | 元/吨 |
| 高温煤焦油 | 华北 | / | 3800~3820 | 3800~3820 | 3800~3820 | 3800~3820 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山西 | / | 6617~6650 | 6617~6650 | 6617~6650 | 6617~6650 | 元/吨 |
| 粗苯 | 山东 | / | 6650~6650 | 6650~6650 | 6650~6650 | 6650~6650 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 华东 | / | 8175~8175 | 7975~7975 | 7900~7900 | 7900~7900 | 元/吨 |
| 加氢纯苯 | 山东 | / | 7980~7980 | 7850~7850 | 7680~7680 | 7680~7680 | 元/吨 |
| 顺酐 | 华南 | / | 8000~8000 | 7900~7900 | 7700~7700 | / | 元/吨 |
