市场解析
- · [丁苯橡胶] 金联创丁苯橡胶市场日报(20260402)
- · [顺丁橡胶] 金联创顺丁橡胶市场日报(20260402)
- · [丁二烯] 金联创丁二烯市场日报(20260402)
- · [橡胶助剂] 金联创橡胶助剂市场日报(20260402)
- · [炭黑] 金联创炭黑市场日报(20260402)
- · [乙丙橡胶] 金联创乙丙橡胶市场日报(20260402)
- · [SBS油胶] 金联创SBS市场日报(20260402)
- · [丁腈橡胶] 金联创丁腈橡胶市场日报(20260402)
- · [天然橡胶] 金联创天然橡胶市场日报(20260401)
- · [丁基橡胶] 金联创丁基橡胶市场日报(20260402)
- · [合成胶乳] 合成胶乳市场日度评述(20260402)
| 产品名称 | 区域 | 生产企业/产地 | 牌号 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | 青岛 | 泰国 | STR20 | 2035 | 2020 | 2025 | 2055 | / | 美元/吨 |
| 乳聚丁苯橡胶 | 山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 18600 | 18200 | 17900 | 18100 | 18100 | 元/吨 |
| 高顺式顺丁橡胶 | 华北 | 燕山石化 | BR9000 | 18300 | 18000 | 17800 | 18200 | 18200 | 元/吨 |
| SBS油胶 | 华东 | 独山子石化 | 171 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 丁腈橡胶 | 华北 | 兰州石化 | N41 | 22200 | 23000 | 23000 | 22900 | 22900 | 元/吨 |
| 丁基橡胶 | 华北 | 燕山石化 | 1751优级品 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 炭黑 | 华东 | 山东金能 | N220 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
