| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | / | 3590 | 3570 | 3530 | 3530 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | / | 3260 | 3240 | 3200 | 3200 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3320 | 3320 | 3300 | 3300 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | / | 3230 | 3230 | 3210 | 3210 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | / | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3370 | 3350 | 3320 | 3320 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3470 | 3430 | 3400 | 3400 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3460 | 3420 | 3390 | 3390 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | / | 3880 | 3850 | 3830 | 3830 | 元/吨 |
