| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3270 | 3280 | 3280 | 3260 | 3260 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3170 | 3180 | 3180 | 3160 | 3160 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3230 | 3220 | 3220 | 3210 | 3210 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3290 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3320 | 3310 | 3310 | 3300 | 3300 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3630 | 3620 | 3620 | 3610 | 3610 | 元/吨 |
