市场解析
- · [乙炔] 山东市场乙炔气价格动态
- · [一氧化二氮] 福建市场一氧化二氮价格动态
- · [一氧化二氮] 重庆市场一氧化二氮价格动态
- · [甲硅烷] 国内市场甲硅烷价格动态
- · [液氩] 唐山市场液氩价格动态
- · [液氩] 陕北市场液氩价格动态
- · [液氩] 关中市场液氩价格动态
- · [液氩] 华中市场液氩价格动态
- · [液氩] 华南市场液氩价格动态
- · [液氩] 华东市场液氩价格动态
- · [液氮] 华东市场液氮价格动态
| 产品名称 | 地区 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氧 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氧 | 河北 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 元/吨 |
| 液氮 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 液氩 | 吉林省 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 二氧化碳 | 山西 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 高纯氦气 | 天津 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 氙气 | 中国 | / | / | / | / | / | 元/吨 |
| 乙炔 | 山东 | / | / | / | / | / | 元/公斤 |
| 一氧化碳 | 河南 | / | / | / | / | / | 元/瓶 |
| 甲硅烷 | 河南 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 元/千克 |
