市场解析
- · [短纤] 金联创涤纶短纤市场日报(20260527)
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260527)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260527)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260527)
- · [长丝] 金联创涤纶长丝市场日报(20260527)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260527)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260527)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260527)
- · [锦纶民用丝] 金联创锦纶民用丝市场日评(20260527)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260527)
- · [氨纶] 金联创氨纶市场日报(20260527)
| 企业名称 | 产品名称 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | / | 8500~8500 | 8500~8500 | 8500~8500 | 8500~8500 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | / | 8500~8500 | 8600~8600 | 8500~8500 | 8500~8500 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | / | / | 8400~8400 | 8400~8400 | / | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | / | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 8450~8450 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | / | 9500~9500 | 8950~8950 | 8950~8950 | 8950~8950 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | / | 8900~8900 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | / | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | / | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 元/吨 |
| 浙江远东 | 短纤 | / | 8100~8100 | 8050~8050 | 8050~8050 | 8050~8050 | 元/吨 |
