市场解析
- · [瓶级PET] 金联创瓶级PET市场日报(20260402)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260402)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260402)
- · [腈纶] 金联创腈纶市场日评(20260402)
- · [粘胶短纤] 金联创粘胶短纤市场日评(20260402)
- · [氨纶] 金联创氨纶市场日报(20260402)
- · [纤维级PET] 金联创聚酯切片市场日报(20260401)
- · [织造专区] 国内纺织市场震荡整理(20260401)
- · [再生短纤] 金联创再生短纤市场日评(20260401)
- · [再生瓶片] 金联创再生瓶片市场日评(20260401)
- · [纤维级PET] 金联创涤纶工业丝市场日报(20260401)
| 企业名称 | 产品名称 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门腾龙 | 瓶级PET | 8800~8800 | 8800~8800 | 8800~8800 | 8800~8800 | 8800~8800 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 瓶级PET | 9100~9100 | 8900~8900 | 8900~8900 | 9200~9200 | 9200~9200 | 元/吨 |
| 珠海裕富通 | 纤维级PET | 6750~6750 | 6750~6750 | 6750~6750 | 9100~9100 | 9100~9100 | 元/吨 |
| 巴陵恒逸 | 纤维级PET | 7250~7250 | 7250~7250 | 7250~7250 | 8900~8900 | 8900~8900 | 元/吨 |
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | 9650~9650 | 9650~9650 | 9650~9650 | 9650~9650 | 9650~9650 | 元/吨 |
| 荣盛石化 | 长丝 | 9000~9000 | 9000~9000 | 9000~9000 | 9000~9000 | 9000~9000 | 元/吨 |
| 江苏三房巷 | 短纤 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 元/吨 |
| 江阴华宏 | 短纤 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 元/吨 |
| 远东 | 短纤 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 8850~8850 | 元/吨 |
