市场解析
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260527)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260527)
- · [甲基丙烯酸] 金联创甲基丙烯酸市场日报(20260527)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260527)
- · [聚羧酸减水剂单体] 金联创聚羧酸减水剂单体市场日报(20260527)
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20260527)
- · [乙二醇单丁醚] 金联创乙二醇丁醚(BCS)市场日报(2026052
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260527)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260527)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260527)
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260527)
| 产品名称 | 地区 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | / | 9250~9250 | 9200~9200 | 9200~9200 | 9200~9200 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | 7940~7980 | 7770~7800 | 7700~7730 | 7700~7730 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | 7020~7050 | 7000~7030 | 6920~6950 | 6920~6950 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | 6970~7000 | 6960~7000 | 6900~6930 | 6900~6930 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | 7700~7750 | 7600~7650 | 7350~7450 | 7350~7450 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | 7350~7400 | 7200~7200 | 7100~7150 | 7100~7150 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | 6080~6100 | 6070~6090 | 6130~6150 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | 4550~4560 | 4535~4545 | 4490~4500 | 4490~4500 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | 9310~9320 | 9120~9130 | 9040~9050 | / | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | 3140~3240 | 3140~3200 | 3110~3160 | 3110~3160 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | 2900~3000 | 2900~3000 | 2880~2950 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | 7050~7100 | 7050~7050 | 6950~7000 | 6950~7000 | 元/吨 |
