市场解析
- · [邻二甲苯/苯酐] 金联创邻苯-苯酐产业链收盘(20260402)
- · [甲醇] 日评:期货走跌 日内甲醇港口跌幅大于内地
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260401)
- · [丙烯酸普酸] 金联创丙烯酸及酯市场日评(20260401)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260401)
- · [对二甲苯] 金联创PX市场日报(20260401)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260401)
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20260401)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260401)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260401)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260401)
| 产品名称 | 地区 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 9100~9400 | 9100~9400 | 9100~9100 | 9100~9250 | 9100~9250 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 8930~8950 | 8730~8790 | 8170~8230 | 8650~8700 | 8650~8700 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 8300~8330 | 8200~8230 | 8000~8200 | 8200~8230 | 8200~8230 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 8330~8350 | 8200~8230 | 8000~8180 | 8170~8200 | 8170~8200 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 9400~9500 | 9400~9450 | 9250~9300 | 9400~9450 | 9400~9450 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 7950~8000 | 7900~7950 | 7700~7700 | 8150~8150 | 8150~8150 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 6710~6730 | 6630~6650 | 6410~6430 | 6830~6850 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 5360~5370 | 5225~5235 | 4890~4900 | 5190~5200 | 5190~5200 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 10980~10990 | 10800~10810 | 10090~10100 | 10560~10570 | / | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 3420~3700 | 3350~3450 | 3110~3310 | 3335~3380 | 3335~3380 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 4100~4300 | 4450~4700 | 4700~4900 | 4800~4950 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 8500~8600 | 8600~8650 | 8700~8750 | 8600~8600 | 8600~8600 | 元/吨 |
