市场解析
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260402)
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260402)
- · [POE] 金联创POE日报(20260402)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260402)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260402)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260402)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260402)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260402)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260402)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260401)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260401)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 9100 | 8800 | 8800 | 8900 | 8900 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | 9000 | 8900 | 8800 | 8800 | 8800 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | 9300 | 9200 | 9100 | 9150 | 9150 | 元/吨 |
| 顺德区 | ABS | 0215A | 吉林石化 | 12500 | 12500 | 12500 | 12200 | 12200 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | 16000 | 16500 | 16400 | 16200 | 16200 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | 11050 | 11000 | 10850 | 10670 | 10670 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | 14300 | 14300 | 14500 | 14500 | 14500 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | 21500 | 21500 | 23000 | 23200 | 23200 | 元/吨 |
