市场解析
- · [PP粒料] 金联创聚丙烯日报(20260527)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260527)
- · [POE] 金联创POE日报(20260527)
- · [PP粉料] 金联创聚丙烯粉市场日报(20260527)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260527)
- · [PVC] 金联创PVC市场日报(20260527)
- · [ABS] 金联创ABS市场日报(20260527)
- · [EPS] 金联创EPS市场日报(20260527)
- · [PS] 金联创PS市场日报(20260527)
- · [EVA] 金联创EVA市场日报(20260526)
- · [PE] 金联创聚乙烯市场日报(20260526)
| 销售地区 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | LLDPE | 7042 | 吉林石化 | / | 8400 | 8400 | 8380 | 8380 | 元/吨 |
| 天津 | LLDPE | 9020 | 天津石化 | / | 8600 | 8400 | 8300 | 8300 | 元/吨 |
| 宁波 | PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | / | 10400 | 10400 | 10250 | 10250 | 元/吨 |
| 临沂 | PP粒料 | T03 | 中天合创 | / | 9730 | 9700 | 9620 | 9620 | 元/吨 |
| 顺德 | ABS | 0215A | 吉林石化 | / | 10200 | 10000 | 9750 | 9750 | 元/吨 |
| 余姚 | ABS | 757K | 镇江奇美 | / | 12300 | 12000 | 11900 | 11900 | 元/吨 |
| 余姚 | GPPS | 123P | 上海赛科 | / | 10200 | 10050 | 9820 | 9820 | 元/吨 |
| 汕头 | GPPS | PG33 | 镇江奇美 | / | 11300 | 11300 | 11250 | 11250 | 元/吨 |
| 余姚 | PA6 | YH800 | 岳化化工 | / | 12400 | 12200 | 12200 | 12200 | 元/吨 |
| 余姚 | PA66 | EPR27 | 神马集团 | / | 21000 | 20800 | 20800 | 20800 | 元/吨 |
