市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | / | 108100~108100 | 107400~107400 | 107400~107400 | 107400~107400 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | / | 23200~23200 | 23100~23100 | 23200~23200 | 23200~23200 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | / | 16675~16775 | 16600~16700 | 16650~16750 | 16650~16750 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | / | 24790~24890 | 24730~24830 | 24710~24810 | 24710~24810 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | / | 144700~145900 | 142200~143200 | 145600~146100 | 145600~146100 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | / | 424750~426750 | 423250~425250 | 424500~426500 | 424500~426500 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | / | 997.5~997.5 | 993.8~993.8 | 985.61~985.61 | 985.61~985.61 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | / | 18957~18987 | 18558~18578 | 18654~18684 | 18654~18684 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | / | 482~486 | 480~484 | 476~480 | 476~480 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | / | 327~337 | 326~336 | 324~334 | 324~334 | 元/克 |
