市场解析
- · [铜] 10月23日有色市场综述
- · [铜] 10月22日有色市场综述
- · [铜] 10月21日有色市场综述
- · [铜] 10月20日有色市场综述
- · [铜] 10月17日有色市场综述
- · [铜] 10月16日有色市场综述
- · [铜] 10月15日有色市场综述
- · [铜] 10月14日有色市场综述
- · [铜] 10月13日有色市场综述
- · [铜] 10月10日有色市场综述
- · [铜] 10月9日有色市场综述
| 产品名称 | 产地 | 规格 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜棒 | 上海 | Ф8-20 | 98900~98900 | 99200~99200 | 100500~100500 | 99800~99800 | 99800~99800 | 元/吨 |
| 铝合金锭 | 上海 | ADC-12 | 24100~24100 | 24100~24100 | 24100~24100 | 24000~24000 | 24000~24000 | 元/吨 |
| 铅锭 | 1# | 16450~16550 | 16475~16575 | 16650~16750 | 16750~16850 | 16750~16850 | 元/吨 | |
| 锌锭 | 0# | 23400~23500 | 23400~23500 | 23440~23540 | 23610~23710 | 23610~23710 | 元/吨 | |
| 电解镍 | 上海 | 1# | 139800~140700 | 138400~139800 | 138800~139600 | 137300~137800 | 137300~137800 | 元/吨 |
| 锡锭 | 1# | 361250~363250 | 368500~370500 | 374250~376250 | 365250~367250 | 365250~367250 | 元/吨 | |
| 黄金 | 中国 | 99.99% | 1006.8~1006.8 | 1018~1018 | 1041.2~1041.2 | 1040.71~1040.71 | 1040.71~1040.71 | 元/克 |
| 白银 | 中国 | 99.99% | 17420~17460 | 18321~18361 | 18789~18809 | 18215~18245 | 18215~18245 | 元/千克 |
| 铂金 | 中国 | 99.95% | 481~485 | 482~486 | 494~498 | 483~487 | 483~487 | 元/克 |
| 钯金 | 中国 | 99.95% | 341~366 | 343~368 | 353~363 | 347~357 | 347~357 | 元/克 |
